2020年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2020年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| キジ | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||||
| コブハクチョウ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
| コハクチョウ | ● | − | − | − | − | |||||||
| オカヨシガモ | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ||||
| ヒドリガモ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| マガモ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
| カルガモ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オナガガモ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| トモエガモ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| コガモ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| ホシハジロ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| キンクロハジロ | − | − | − | − | ● | |||||||
| スズガモ | − | − | − | − | ● | ● | ||||||
| ミコアイサ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| カイツブリ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カンムリカイツブリ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| ハジロカイツブリ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| キジバト | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カワウ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヨシゴイ | − | − | − | − | ● | ● | ||||||
| ゴイサギ | − | − | − | − | ● | |||||||
| アオサギ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダイサギ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チュウサギ | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||||
| コサギ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
| クイナ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| ヒクイナ | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
| バン | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| オオバン | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タシギ | ● | ● | − | − | − | − | ● | |||||
| ツルシギ | − | − | − | − | ● | |||||||
| イソシギ | − | − | − | − | ● | ● | ||||||
| ユリカモメ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| セグロカモメ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| アジサシ | − | − | − | − | ● | |||||||
| クロハラアジサシ | − | − | − | − | ● | |||||||
| ミサゴ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||
| トビ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
| ツミ | − | − | − | − | ● | |||||||
| ハイタカ | − | − | − | − | ● | |||||||
| オオタカ | ● | − | − | − | − | |||||||
| サシバ | − | − | − | − | ● | |||||||
| ノスリ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| カワセミ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アリスイ | − | − | − | − | ● | |||||||
| コゲラ | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ||||
| チョウゲンボウ | ● | − | − | − | − | |||||||
| ハヤブサ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| モズ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カケス | − | − | − | − | ● | |||||||
| ハシボソガラス | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハシブトガラス | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シジュウカラ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒバリ | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
| ツバメ | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
| ヒヨドリ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウグイス | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エナガ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| メジロ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
| オオヨシキリ | − | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
| セッカ | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||||
| ムクドリ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シロハラ | − | − | − | − | ● | |||||||
| ツグミ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| ジョウビタキ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| ノビタキ | − | − | − | − | ● | |||||||
| イソヒヨドリ | ● | − | − | − | − | ● | ||||||
| スズメ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハクセキレイ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セグロセキレイ | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | |||
| タヒバリ | − | − | − | − | ● | |||||||
| カワラヒワ | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ベニマシコ | − | − | − | − | ● | |||||||
| シメ | − | − | − | − | ● | |||||||
| ホオジロ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カシラダカ | ● | − | − | − | − | |||||||
| アオジ | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| オオジュリン | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ||||
| 種 数 計 | 47 | 44 | − | − | − | − | 28 | 30 | 34 | 41 | 49 | 48 |
【注】 3月〜6月 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、定例探鳥会を中止しました。