2025年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2025年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
コブハクチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
トモエガモ | ● | ● | ー | |||||||||
オカヨシガモ | ● | ● | ー | |||||||||
ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
マガモ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
オナガガモ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
コガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
ホシハジロ | ● | ー | ||||||||||
ミコアイサ | ● | ● | ー | |||||||||
キジ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
クイナ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
オオバン | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
ヒクイナ | ● | ー | ||||||||||
カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |||||
カンムリカイツブリ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
ハジロカイツブリ | ● | ー | ||||||||||
タゲリ | ● | ー | ||||||||||
コチドリ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
タシギ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
イソシギ | ● | ー | ||||||||||
ユリカモメ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
セグロカモメ | ● | ● | ー | |||||||||
コアジサシ | ● | ー | ||||||||||
アジサシSP | ● | ー | ||||||||||
カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
チュウサギ | ● | ● | ー | |||||||||
コサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
ミサゴ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |||||
トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |||||
サシバ | ● | ● | ー | |||||||||
ノスリ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
カワセミ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
アリスイ | ● | ー | ||||||||||
コゲラ | ● | ● | ー | |||||||||
ハヤブサ属SP | ● | ー | ||||||||||
モズ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ヤマガラ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ヒバリ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ツバメ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
ウグイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |||||
エナガ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
オオヨシキリ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
セッカ | ● | ● | ー | |||||||||
メジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
コムクドリ | ● | ー | ||||||||||
シロハラ | ● | ー | ||||||||||
アカハラ | ● | ー | ||||||||||
ツグミ | ● | ● | ー | |||||||||
ルリビタキ | ● | ● | ー | |||||||||
ジョウビタキ | ● | ● | ー | |||||||||
スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
キセキレイ | ● | ● | ー | |||||||||
ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |||||
セグロセキレイ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
タヒバリ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
アオジ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
オオジュリン | ● | ● | ー | |||||||||
種 数 計 | 45 | 43 | 46 | 39 | 30 | 30 | 28 | ー |
【注】
・表示順は日本鳥類目録改訂第8版に準拠。
・5月 :5/11に「Enjoy手賀沼!バードウイーク探鳥会」として実施し、探鳥コースは我孫子側手賀沼遊歩道のみです。
・8月 :雨天のため、定例探鳥会を中止しました。