2025年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2025年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
コブハクチョウ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
トモエガモ | ● | ● | ||||||||||
オカヨシガモ | ● | ● | ||||||||||
ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
マガモ | ● | ● | ● | |||||||||
オナガガモ | ● | ● | ● | |||||||||
コガモ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ホシハジロ | ● | |||||||||||
ミコアイサ | ● | ● | ||||||||||
キジ | ● | ● | ● | |||||||||
キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
クイナ | ● | ● | ● | |||||||||
オオバン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
カンムリカイツブリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ハジロカイツブリ | ● | |||||||||||
タゲリ | ● | |||||||||||
コチドリ | ● | ● | ||||||||||
タシギ | ● | ● | ● | |||||||||
イソシギ | ● | |||||||||||
ユリカモメ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
セグロカモメ | ● | ● | ||||||||||
コアジサシ | ● | |||||||||||
カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
コサギ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ミサゴ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
トビ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サシバ | ● | |||||||||||
ノスリ | ● | ● | ||||||||||
カワセミ | ● | ● | ● | |||||||||
アリスイ | ● | |||||||||||
コゲラ | ● | ● | ||||||||||
ハヤブサ属SP | ● | |||||||||||
モズ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ヤマガラ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ヒバリ | ● | ● | ● | |||||||||
ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ツバメ | ● | ● | ||||||||||
ウグイス | ● | ● | ● | ● | ||||||||
エナガ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
オオヨシキリ | ● | |||||||||||
メジロ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
シロハラ | ● | |||||||||||
アカハラ | ● | |||||||||||
ツグミ | ● | ● | ||||||||||
ルリビタキ | ● | ● | ||||||||||
ジョウビタキ | ● | ● | ||||||||||
スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
キセキレイ | ● | ● | ||||||||||
ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
セグロセキレイ | ● | ● | ● | |||||||||
タヒバリ | ● | ● | ● | |||||||||
カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
アオジ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
オオジュリン | ● | ● | ||||||||||
種 数 計 | 45 | 43 | 46 | 39 | 30 |
【注】
・表示順は日本鳥類目録改訂第8版に準拠。
・5月 :5/11に「Enjoy手賀沼!バードウイーク探鳥会」として実施し、探鳥コースは我孫子側手賀沼遊歩道のみです。