2024年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2024年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
キジ | ● | ● | ● | − | ||||||||
コブハクチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ||||||
マガモ | ● | ● | ● | − | ||||||||
カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
オナガガモ | ● | ● | ● | − | ||||||||
トモエガモ | ● | − | ||||||||||
コガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |||||
ホシハジロ | ● | − | ||||||||||
ミコアイサ | ● | ● | − | |||||||||
カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
カンムリカイツブリ | ● | ● | ● | ● | − | |||||||
キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ゴイサギ | ● | ● | ● | − | ● | |||||||
アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
チュウサギ | ● | − | ● | ● | ||||||||
コサギ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||||
クイナ | ● | ● | − | |||||||||
ヒクイナ | ● | ● | − | |||||||||
オオバン | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
コチドリ | ● | ● | − | |||||||||
タシギ | ● | − | ||||||||||
イソシギ | ● | − | ||||||||||
シギsp | ● | − | ||||||||||
ユリカモメ | ● | ● | ● | ● | − | |||||||
セグロカモメ | ● | ● | ● | − | ||||||||
ミサゴ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ハイタカ | ● | − | ||||||||||
オオタカ | ● | ● | − | ● | ||||||||
サシバ | ● | − | ||||||||||
ノスリ | ● | ● | − | |||||||||
カワセミ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||||
コゲラ | ● | ● | ● | − | ||||||||
チョウゲンボウ | ● | ● | ● | − | ● | |||||||
ハヤブサ | − | ● | ||||||||||
モズ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||||
ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ヤマガラ | ● | − | ||||||||||
シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ヒバリ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ||||||
ツバメ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||||||
ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ウグイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ||||
エナガ | ● | ● | − | |||||||||
メジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ||||
オオヨシキリ | ● | ● | − | ● | ||||||||
セッカ | ● | ● | − | ● | ● | |||||||
ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
コムクドリ | − | ● | ||||||||||
シロハラ | ● | − | ||||||||||
アカハラ | ● | − | ||||||||||
ツグミ | ● | ● | ● | ● | − | |||||||
ルリビタキ | ● | − | ||||||||||
ジョウビタキ | ● | − | ||||||||||
イソヒヨドリ | ● | ● | ● | − | ||||||||
スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ||||
セグロセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
ビンズイ | ● | − | ||||||||||
タヒバリ | ● | ● | ● | − | ||||||||
カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ||||
ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
アオジ | ● | ● | ● | ● | − | |||||||
オオジュリン | ● | ● | ● | ● | − | |||||||
種 数 計 | 52 | 39 | 43 | 41 | 31 | 33 | − | 29 | 25 |
【注】
・5月 :5/12に「Enjoy手賀沼!バードウイーク探鳥会」として実施し、探鳥コースは我孫子側手賀沼遊歩道のみです。
・7月 :雨天のため、定例探鳥会を中止しました。