2023年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2023年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
キジ | ● | ● | ー | |||||||||
コブハクチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
オカヨシガモ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
ヨシガモ | ● | ー | ||||||||||
ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
マガモ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
オナガガモ | ● | ● | ー | |||||||||
シマアジ | ● | ー | ||||||||||
トモエガモ | ● | ー | ||||||||||
コガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||
ホシハジロ | ● | ー | ||||||||||
キンクロハジロ | ● | ● | ー | |||||||||
ミコアイサ | ● | ● | ー | |||||||||
カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
カンムリカイツブリ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
ハジロカイツブリ | ● | ● | ー | |||||||||
キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ゴイサギ | ● | ー | ● | |||||||||
アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
チュウサギ | ー | ● | ● | ● | ||||||||
コサギ | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | |||||
クイナ | ● | ● | ー | |||||||||
バン | ● | ー | ||||||||||
オオバン | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | |||||
コチドリ | ● | ー | ||||||||||
タシギ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
イソシギ | ー | ● | ||||||||||
ユリカモメ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
セグロカモメ | ● | ● | ● | ー | ||||||||
コアジサシ | ● | ー | ||||||||||
ミサゴ | ● | ● | ー | ● | ||||||||
トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
チュウヒ | ● | ー | ||||||||||
ツミ | ー | ● | ||||||||||
オオタカ | ー | ● | ● | |||||||||
サシバ | ● | ー | ||||||||||
ノスリ | ● | ● | ー | |||||||||
カワセミ | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ||||||
コゲラ | ● | ● | ー | ● | ● | |||||||
チョウゲンボウ | ● | ー | ● | |||||||||
ハヤブサ | ● | ー | ||||||||||
モズ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | |||||
オナガ | ー | ● | ||||||||||
ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ヤマガラ | ● | ● | ● | ー | ● | |||||||
シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ||||
ヒバリ | ● | ● | ー | |||||||||
ツバメ | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ||||||
ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ウグイス | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | |||||
エナガ | ● | ー | ||||||||||
メジロ | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ||||||
オオヨシキリ | ● | ー | ● | ● | ||||||||
セッカ | ● | ー | ● | ● | ● | |||||||
ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ツグミ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
ジョウビタキ | ● | ー | ||||||||||
ノビタキ | ● | ー | ||||||||||
スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ||||
セグロセキレイ | ● | ● | ー | |||||||||
ビンズイ | ● | ー | ||||||||||
タヒバリ | ● | ● | ー | |||||||||
カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ||||
ベニマシコ | ● | ー | ||||||||||
ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | |||
カシラダカ | ● | ー | ||||||||||
アオジ | ● | ● | ● | ● | ー | |||||||
オオジュリン | ● | ● | ● | ー | ||||||||
種 数 計 | 47 | 45 | 41 | 34 | 31 | ー | 27 | 21 | 32 |
【注】
・5月:5/14にEnjoy手賀沼!バードウイーク手賀沼探鳥会として実施し、探鳥コースは我孫子側手賀沼遊歩道のみです。
・6月:雨天のため、定例探鳥会を中止しました。