2023年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2023年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| キジ | ● | ● | − | ● | ||||||||
| コブハクチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オカヨシガモ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||||||
| ヨシガモ | ● | − | ||||||||||
| ヒドリガモ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||||
| マガモ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||||
| カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オナガガモ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ||||||
| シマアジ | ● | − | ||||||||||
| トモエガモ | ● | − | ● | |||||||||
| コガモ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |||
| ホシハジロ | ● | − | ● | ● | ||||||||
| キンクロハジロ | ● | ● | − | |||||||||
| スズガモ | − | ● | ||||||||||
| ミコアイサ | ● | ● | − | ● | ||||||||
| カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カンムリカイツブリ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||||
| ハジロカイツブリ | ● | ● | − | ● | ● | |||||||
| キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カワウ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴイサギ | ● | − | ● | ● | ||||||||
| アオサギ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダイサギ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チュウサギ | − | ● | ● | ● | ● | |||||||
| コサギ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| クイナ | ● | ● | − | |||||||||
| バン | ● | − | ● | |||||||||
| オオバン | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |||
| コチドリ | ● | − | ||||||||||
| タシギ | ● | ● | ● | − | ||||||||
| イソシギ | − | ● | ||||||||||
| ユリカモメ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |||||
| セグロカモメ | ● | ● | ● | − | ● | |||||||
| コアジサシ | ● | − | ||||||||||
| ミサゴ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ||||||
| トビ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
| チュウヒ | ● | − | ||||||||||
| ツミ | − | ● | ||||||||||
| オオタカ | − | ● | ● | ● | ||||||||
| サシバ | ● | − | ||||||||||
| ノスリ | ● | ● | − | ● | ||||||||
| カワセミ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| コゲラ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ||||||
| チョウゲンボウ | ● | − | ● | ● | ● | |||||||
| ハヤブサ | ● | − | ||||||||||
| モズ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||
| カケス | − | ● | ||||||||||
| オナガ | − | ● | ||||||||||
| ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヤマガラ | ● | ● | ● | − | ● | |||||||
| シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヒバリ | ● | ● | − | |||||||||
| ツバメ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウグイス | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||
| エナガ | ● | − | ● | |||||||||
| メジロ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |||||
| オオヨシキリ | ● | − | ● | ● | ||||||||
| セッカ | ● | − | ● | ● | ● | |||||||
| ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ツグミ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||||
| ジョウビタキ | ● | − | ● | ● | ||||||||
| ノビタキ | ● | − | ||||||||||
| スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
| セグロセキレイ | ● | ● | − | ● | ||||||||
| ビンズイ | ● | − | ||||||||||
| タヒバリ | ● | ● | − | ● | ||||||||
| カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||
| ベニマシコ | ● | − | ||||||||||
| ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
| カシラダカ | ● | − | ||||||||||
| アオジ | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||||
| オオジュリン | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||||||
| 種 数 計 | 47 | 45 | 41 | 34 | 31 | − | 27 | 21 | 32 | 29 | 37 | 45 |
【注】
・5月 :5/14に「Enjoy手賀沼!バードウイーク手賀沼探鳥会」として実施し、探鳥コースは我孫子側手賀沼遊歩道のみです。
・6月 :雨天のため、定例探鳥会を中止しました。
・11月:雨天で中断するまでに確認した鳥を掲載しています。