2022年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2022年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
キジ | − | − | ● | ● | − | ● | ||||||
コブハクチョウ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オカヨシガモ | ● | − | − | − | ● | ● | ||||||
ヨシガモ | − | − | − | ● | ||||||||
ヒドリガモ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | |||||
マガモ | ● | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
カルガモ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オナガガモ | − | − | − | ● | ● | ● | ||||||
トモエガモ | ● | − | − | − | ● | |||||||
コガモ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ||||
ホシハジロ | − | − | − | ● | ● | ● | ||||||
キンクロハジロ | − | − | − | ● | ● | |||||||
スズガモ | − | − | − | ● | ||||||||
ミコアイサ | ● | − | − | − | ● | |||||||
カイツブリ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
カンムリカイツブリ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ||||
ミミカイツブリ | − | − | − | ● | ||||||||
ハジロカイツブリ | ● | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
キジバト | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カワウ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヨシゴイ | − | − | − | ● | ||||||||
ゴイサギ | ● | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
アオサギ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ダイサギ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
チュウサギ | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||||
コサギ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||
クイナ | ● | − | − | − | ||||||||
ヒクイナ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ||||
バン | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ||||
オオバン | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ||
ツツドリ | − | − | − | ● | ||||||||
タシギ | − | − | ● | − | ||||||||
ユリカモメ | ● | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
セグロカモメ | ● | − | − | − | ● | ● | ||||||
クロハラアジサシ | − | − | − | ● | ||||||||
ミサゴ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||
トビ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オオタカ | − | − | ● | − | ● | ● | ||||||
サシバ | − | − | ● | − | ||||||||
ノスリ | ● | − | − | − | ● | ● | ● | |||||
カワセミ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||
コゲラ | − | − | ● | − | ● | ● | ||||||
チョウゲンボウ | − | − | − | ● | ||||||||
ハヤブサ | ● | − | − | − | ● | |||||||
モズ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ハシボソガラス | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハシブトガラス | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヤマガラ | − | − | ● | − | ● | |||||||
シジュウカラ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヒバリ | − | − | ● | − | ● | ● | ||||||
ツバメ | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ||||
ヒヨドリ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウグイス | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ||||
エナガ | ● | − | − | − | ● | |||||||
メジロ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
オオヨシキリ | − | − | − | ● | ● | ● | ||||||
セッカ | − | − | ● | − | ● | ● | ● | |||||
ムクドリ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ツグミ | ● | − | − | ● | − | |||||||
ジョウビタキ | − | − | − | ● | ||||||||
イソヒヨドリ | − | − | − | ● | ||||||||
スズメ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハクセキレイ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
セグロセキレイ | ● | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | |||
ビンズイ | ● | − | − | − | ||||||||
タヒバリ | ● | − | − | − | ● | |||||||
カワラヒワ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ホオジロ | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
アオジ | ● | − | − | ● | − | ● | ||||||
オオジュリン | ● | − | − | ● | − | ● | ● | |||||
マガン | ● | − | − | − | ||||||||
ヘラサギ | − | − | − | ● | ||||||||
ハイタカ属 | − | − | − | ● | ||||||||
種 数 計 | 48 | − | − | 37 | 28 | − | 32 | 28 | 31 | 37 | 39 | 45 |
【注】
・2月、3月:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定例探鳥会を中止しました。
・5月:5/8にEnjoy手賀沼!バードウイーク手賀沼探鳥会として実施し、探鳥コースは我孫子側手賀沼遊歩道のみです。
・6月:天候不順が懸念されたので、定例探鳥会を中止しました。